Name |  |
| Arrival In County |  |
| Left The County |  |
| Residence In County |  |
| 1878 Address |  |
| Po Address Prior To Arrival |  |
| Page |  |
|
Monro, W.C. | 4 Apr 1850 | nd | Omega | Omega | Mt. Pleasant, Henry Co., IA | p.193 |
Vinton, Walter H. | 14 Feb 1869 | nd | Nevada City | Nevada City | born in San Francisco | p.317 |
"Faylor", W.M. see Taylor, F.M. | June 1852 | nd | Nevada City | Nevada City | Philadelphia, PA | |
Adair, Isaac | July 1850 | 7 Jan 1880 died | Prospect Hill | Nevada City | Washington, Guernsey Co., OH | p.1 |
Adams, John | 18 Oct 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Galena, IL | p.1 |
Adams, Matthew | 10 May 1850 | nd | Rough & Ready | Nevada City | New Orleans, LA | p.1 |
Alcorn, Brancorn | Sep 1855 | nd | Grass Valley | Post office address | Ruskville, MO. | p.1 |
Allan, George D. | Sep 1853 | nd | Nevada City | Nevada City | Cullen, Banff, Scotland | p.1 |
Allen, D.M. | 20 Sep 1865 | nd | North San Juan | North San Juan | Burlington, KY | p.1 |
Allenberg, Charles | 20 Jun 1864 | nd | San Francisco | San Francisco | Hettenleidelhoin, Grinstadt, Rhein, Bayern, Germany | p.1 |
Allyn, George W. | Aug 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Macoupin Co., IL | p.1 |
Anderson, John | 25 Aug 1847 | nd | Nevada City | Nevada City | Woodstock, Shenandoah Co., VA | p.1 |
Aplin, William D. | 2 Sep 1855 | nd | Little York | Little York | Fall River, MS | p.1 |
Arbogast, F.L. | 2 Jan 1869 | nd | Nevada City | Nevada City | Native Son | p.1 |
Arbogast, John | Oct 1852 | nd | South Rock Creek | Nevada City | Frieburg, PA | p.1 |
Ashburn, Hans A. | 25 Mar 1852 | nd | Scotts Flat | Nevada City | Chicago, IL | p.1 |
Ashman, Wells D. | 15 Sep 1857 | nd | Nevada City | Nevada City | Springville, Erie Co., PA | p.1 |
Atwater, H. | 20 Sept 1853 | nd | Moore's Flat | Moore's Flat | Gustalia, Ohio, | p.1 |
Bachtal, J. | 23 Jun 1862 | nd | Mill Valley | Nevada City | Green Springs, OH | p.15 |
Bacigalupi, J. | 20 Jan 1860 | nd | Nevada City | Nevada City | Genova, Italy | p.15 |
Baker, D.S. | 15 Mar 1856 | nd | Nevada City | Nevada City | Edgecomb, ME | p.13 |
Baldridge, E.C. | 16 Mar 1852 | nd | Nevada City | Nevada City | Wenecoville (?), OH | p.13 |
Ballan, James M. | 12 May 1850 | nd | Moores Flat | Moores Flat | Summerville, _____ | p.13 |
Barbor, James | 2 Jul 1856 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Ft. Madison, IA | p.16 |
Barker, Charles | 15 Aug 1850 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Bellows Falls, VT | p.16 |
Barker, W.C. | 14 Mar 1853 | nd | You Bet | You Bet | Pittsfield, MA | p.14 |
Barque, W.H. | 19 Sep 1856 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Sangamon Co., IL | p.16 |
Baruh, A. | 15 May 1854 | nd | Nevada City | Nevada City | Natchez, MS | |
Bastin, W.M. | 15 Nov 1875 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Lawrenceville, NY | p.14 |
Battis, F. | 25 Dec 1864 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Manchester, VT | |
Battis, Fayette | 28 Aug 1859 | nd | Washington | Washington | Factory Point, VT | p.14, 16 |
Baxter, W.W. | 2 May 1875 | nd | Nevada City | Nevada City | Portland, ME | p.15 |
Beadle, C.W. | 28 Mar 1859 | nd | Gold Flat | Nevada City | Richmond, ME | p.15 |
Bean, Edwin F. | 25 Dec 1859 | nd | Nevada City | Oakland | Brownfield, Oxford, Co., ME | |
Beard, C.J. | 6 Nov 1873 | nd | Nevada City | Nevada City | Rodenburg,___? | p.15 |
Beard, G.W. | 15 Sep 1860 | nd | Round Mountain | Nevada City | Bethany, Harrison Co., MO | |
Beard, [J.S.] | 1857 | nd | Round Mountain | Nevada City | Bethany, Harrison Co., MO | p.13, 16 |
Beckett, J.F. | 26 Oct 1862 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Fayette, Howard Co., MO | p.15 |
Beckman, C. | 8 May 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Arenda T.O.P Norway | p.13 |
Bee, William | 19 Aug 1864 | nd | Grass Valley | Grass Valley | [Ozark?], CAN | p.16 |
Behrisch, Charles | 29 Jul 1850 | nd | Boston Ravine | Grass Valley | Chicago, IL | |
Bell, V.G. | Jan 1852 | nd | French Corral | French Corral | Utica, Livingston Co., MO | p.14 |
Benham, C.S. | 24 Jan 1878 | nd | "Oriental Mine" | Allegheny | Chicago, IL | p.15 |
Bennallack, James | 18 Feb 1857 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Red Ruth, Cornwall | p.16 |
Bennett, John B. | 1873 | nd | Grass Valley | Grass Valley | | p.15 |
Bennetts, Henry N. | 1 Nov 1876 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Virginia City, NV | p.16 |
Benoit, S. | 1 May 1877 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Spencer, MA | p.16 |
Bentley, David | 1 Feb 1853 | nd | Princeton, CA | Princeton, CA | St. Clairsville, OH | p.15 |
Bethell, James | 4 Feb 1875 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Webster City, IA | p.14 |
Bicknell, John | Feb 1852 | Apr 1863 | Austin, NV | Austin, NV | Kingston, CAN | |
Bigelow, Edwin Wells | 8 Sept 1852 | nd | Nevada City | Nevada City | Magnolia, WI | p.13 |
Bigelow, George F. | | | | | "son of Harry" (below) | p. 16 |
Bigelow, Harry H. | 20 Nov 1850[?] | July 1853 | Blue Tent, Grass Valley, Eureka | San Francisco | Cleveland, OH | p. 16 |
Black, E.W. | 28 Aug 1855 | nd | Nevada City | Nevada City | Rochester, PA | p.15 |
Black, John | Nov 1855 | nd | Rough & Ready | Rough & Ready | Milltown, ME | p.16 |
Black, Sallie | b. 17 Aug 1859 | Feb 1870 | Hollister | Nevada City | | p.13 |
Blackwell, S.L. | 25 May 1853 | nd | Snow Point | Moores Flat | Purhamsville, TN, | p.13 |
Blade, Jeremiah | 30 Aug 1860 | nd | Shelby Hill | Nevada City | Milford, MA | p.15 |
Blumenthall, A. | 20 May 1863 | nd | Nevada City | Nevada City | Margonin, Prussia | p.14 |
Boardman, J.H. | 20 Mar 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Memphis, TN | p.13 |
Bobo, L.D. | 4 Nov 1875 | nd | Nevada City | Nevada City | Union Courthouse, SC | p.13 |
Bohannon, M. | 410 Jun 1854 | nd | Graniteville | Graniteville | New York | p.16 |
Bond, Erastus | 4 June 1866 | nd | Nevada City | Nevada City | Wyoming, NY | p.15 |
Booth, Elijah | 1858 | nd | Nevada City | Nevada City | Baltimore, MD | p.15 |
Bost, John, | 1 Sep 1853 | nd | Nevada City | Nevada City | St Louis, MO | p.13 |
Boutin, Henri | 15 Nov 1854 | nd | | | Chile, Valparaiso | p.16 |
Bowdoin, L.M. | 5 Aug 1876 | nd | Nevada City | Nevada City | Portland, ME | p.14 |
Bowen, David | 25 Dec 1855 | nd | N. San Juan [?] | N> San Juan | Scranton, PA | p.13 |
Bradlee, E.S. | Jan 1859 | Mar 1862 | San Jose | San Jose | Portland, ME | p.15 |
Bradley, H.S. | 1 Sep 1860 | 18 Apr 1881 | Nevada City | Nevada City | Lowell, MA | p.14 |
Bradley, W.C. | 1 June 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Dixon Spring, TN | p.14 |
Brady, A.B. | 16 Mar 1850 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Norwalk, CT | p.13 |
Bree, John | 28 Nov 1856 | nd | Grass Valley | Grass Valley | [Halyle], Cornwall | p.16 |
Bristow, William | 19 Nov 1868 | nd | Cherokee | Patt___? | Portland, ME | p.16 |
Brobeck, A.C., | Nov 1875 | nd | Nevada City | Nevada City | Rochester, PA | p.15 |
Broderick, J.C. | 6 Dec 1854 | nd | Columbia Hill | Columbia Hill | New York City, NY | p.14 |
Broderick, J.E. | Mar 1855 | nd | Columbia Hill | Columbia Hill | | |
Brown, E.M. | 11 Jul 1874 | nd | Nevada City | Nevada City | Boston, MA | p.13 |
Brown, H.S. | 15 Sep 1850 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Canton, MO | p.16 |
Brown, John S. | 7 Oct 1850 | nd | Sweetland | North San Juan | Bethel, Shelby Co., MO | p.15 |
Brown, Oscar H. | 30 Sep 1875 | nd | Nevada City | Nevada City | [Avenel?], NJ, | p.14 |
Brown, T.C. | 15 June 1863 | nd | Pleasant Valley | Anthony House | [Jewitt], IA | p.14 |
Brown, W.P. | 14 Feb 1853 | nd | Nevada City | Nevada City | Newburyport, MA | p.13 |
Bryan, David | May 1860 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Spencerburgh, Pike Co. MO | p.16 |
Bryan, I.A. | 23 Feb 1854 | nd | Grass Valley | Grass Valley | New Orleans, LA | |
Bryan, Leander or Leander, Bryan | Oct 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Tiffan, OH | p.171 |
Brydon, Robert | 2 July 1856 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Crown Point, Essex Co., NY | p.15, 16 |
Buckett, W.H. | 9 June 1860 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Gold [Silthney], Cornwall | p.16 |
Buffington, J.M., Jr. | 1 June 1869 | nd | Nevada City | Nevada City | Providence,RI | p.14 |
Bulfinch, Stephen A. | 9 Jan 1876 | nd | Nevada City | Nevada City | Woburn, MA | p.14 |
Bullard, Birdseye | 28 Mar 1852 | nd | Nevada City | Nevada City | North Adams, MA, | p.14 |
Burroughs, Edward | 1 Aug 1849 | nd | Nevada City | Nevada City | Lexington, MO, | p.14 |
Burrows, A.J. | 2 July 1875 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Mahanoy City, PA | p.13 |
Burtin, E.F.[?] | 16 Apr 1854 [?] | 1 May 1869 | Oakland, Alameda Co. | Oakland | Newburgh, NY | p.16 |
Byrne, B. | 20 Aug 1850 | nd | Gold Flat | Nevada City | [Chichita ? S.c.Island?] | p.14 |
Byrne, James | 15 Oct 1871 | nd | Moores Flat | Moores Flat | Troy, NY | p.13 |
Byrne, M., Jr. | 15 June 1863 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Galena, IL | p.14, 16 |
Byrne, Michael, Sr. | 30 Nov 1869 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Galena, IL | p.14 |
Byrne, Philip | 14 Jul 1869 | nd | Nevada City | Nevada City | Galena, IL | p.13 |
Caldwell, John | 10 Oct 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Lexington, MO | p.29 |
Caldwell, Wallace | 29 Apr 1850 | nd | Goffstown, NH | San Francisco | Goffstown, NH | p.32 |
Calkins, Delos L. | 11 April 1852 | nd | Selby Flat | Nevada City | New London, OH | p.30 |
Calkins, Leonard | Oct 1877 | nd | Nevada City | Nevada City | Cleveland, OH | p. 29 |
Callaghan, Patrick | 14 [Feb] 1858 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Boston, MA | p.32 |
Calvert, Jackson [or Culvert] | 1 Oct 1852 | nd | Gold Flat | Nevada City | Benton, WI | p.32 |
Campbell, Fred Augustus | 3 Sep 1853
born | nd | Grass Valley | Grass Valley | [Grass Valley?] | p.32 |
Campbell, O.D. | 15 Apr [1867] | nd | Blue Tent | Blue Tent | Newcastle, ME | p.30 |
Campbell, William B. | Oct 1868 | nd | Nevada City | Nevada City | St Johns, New Brunswick | p.32 |
Canfield, C.T. | 8 May 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Galena, IL | p.32 |
Cantine, Garrett A. | 16 Nov 1855 | nd | Nevada City | Nevada City | New York City | p.31 |
Carion, N.A. | 28 Jan 1864 | nd | North San Juan | North San Juan | Helimer, France | p.30 |
Carr, E.P. | 1 Apr 1873 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Cambridge, Guernsey Co., OH | p.32 |
Carr, [J.F.] | 9 Feb 1860 | nd | Willow Valley | Nevada City | Washington, OH | p.30 |
Carsen, George | 15 Maar 1865 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Richmond, MO | p.32 |
Carter, Dennis D. | 12 Jun 1852 | nd | Nevada City | Nevada City | Philadelphia, PA | p.30 |
Carter, R.D. | Mar 1852 | nd | Nevada City | Nevada City | New Orleans, LA | p.29 |
Cashin, John | 1 May 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Mobile, AL | p.29 |
Casper, Kaskil see also Kaskil, Casper | 15 Mar 1863 | nd | Nevada City | Nevada City | New York | p.30 |
Chaney, J.M. | 13 Jan 1875 | nd | Nevada City | Nevada City | Bath, ME | p.31 |
Charles, E.W. | 6 Sep 1876 | nd | Nevada City | Nevada City | St. Louis, MO | p.30 |
Chase, C.H. | [15 Jun] 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Worcester, MA | p.31 |
Chesneau, Frank | 1 Jan 1866 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Paris, France | p.32 |
Chisholm, James | 10 Oct 1858 | nd | North San Juan | North San Juan | Plymouth, Luzerne Co., PA | p.30 |
Church, G.A. | Dec 1854 | nd | Nevada City | Nevada City | Chicago, IL | p.30 |
Clancy, Dan | 11 Mar 1854 | nd | Nevada City | Nevada City | West Troy, NY | |
Clancy, Patrick | 18 Aug 1862 | nd | Nevada City | Nevada City | West Troy, NY | p.29 |
Clark, A.S. | 10 Jun 1852 | nd | Quaker Hill | Nevada City | Shamrock MIlls, RI | p.29 |
Clark, Jonathon | 20 Sept 1852 | 8 Jun 1881 [died] | Nevada City | Nevada City | St. Louis, MO | p.29 |
Clark, Samuel | 1 May 1854 | nd | Woodbridge | Woodbridge | Steubenville,d OH | p.31 |
Clarke, C.W. | 21 Dec 1855 | 1 May 1858 | Sacramento City | Sacramento City | New Albany, IN | p.30 |
Clarke, George | 1 Sep 1854 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Jamestown, WI | p.32 |
Clinch, Charles E. | 31 Oct 1858 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Grass Valley | p.32 |
Cloke, Thomas | Mar 1855 | nd | Grass Valley | Grass Valley | New York City | p.32 |
Clough, J.C. | 15 Jan 1854 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Windham Co., CT | p.32 |
Coats, John R. | 6 July 1877 | nd | Nevada City | Nevada City | Gold Hill, NV | p.31 |
Coe, A. | 20 Aug 1849 | nd | Coe Ranch | Nevada City | Beloit, NB New Brunswick? | v |
Coe, Sarah | 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Alexander, Clark Co., MO | p.32 |
Coe, William R. | 20 Jan 1853 | nd | Nevada City | Nevada City | Williamsville, Erie Co., NY | p.31 |
Coffey, Francis | 3 Feb 1854 | nd | French Corral | French Corral | West Troy, NY | p.29 |
Coleman, Edward | 10 Feb 1860 | nd | Grass Valley | Grass Valley | New York City | p.30 |
Coleman, John C. | 18 Oct [1861] | nd | Grass Valley | Grass Valley | St. Louis, MO | p.30 |
Colley, James | 18 Oct 1851 | nd | Nevada City | Nevada City | Boston, MA | p.29 |
Colley, W.H. | [1] Sep 1865 | nd | Nevada City | Nevada City | Gray, ME | p.31 |
Collier, John | Oct 1854 | nd | Lowell Hill | Dutch Flat | Springfield, MO | p.31 |
Collins, Daniel | 18 Feb 1854 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Boston, MA | p.30 |
Collins, J.R. | 29 Jun 1858 | nd | Nevada City | Nevada City | Hulbert's Bluff, IN | p.31 |
Collins, John | 18 Sep 1873 | nd | Nevada City | Nevada City | Columbus, Esmeralda Co., NV | p.31 |
Comey, E.F. | 10 May 1854 | nd | Nevada City | You Bet | St. Louis, MO | p.30 |
Conaway, [Camille] | [15] Sep [1857] | nd | Grass Valley | Grass Valley | Baltimore, MD | p.32 |
Conlan, Roger | 6 Jun 1851 | nd | Nevada City | Nevada City | Kantville, Nova Scotia | p.31 |
Conn, James | May 1853 | nd | North San Juan | North San Juan | Portadown, IR | p.31 |
Conn, John B. | 16 Jun 1854 | nd | Nevada City | Nevada City | Portadown, IR | p.29 |
Cook, [I - F] | 15 Apr 1855 | nd | Nevada City | Nevada City | Ann Arbor city, MI | p.32 |
Coombs, J.L. | 17 Oct 1866 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Portland, OR | p.32 |
Coombs, John | 26 Sep 1850 | nd | Rough & Ready | Rough & Ready | New Harmony, IN | p.29 |
Coombs, William | 18 Nov 1853 | nd | Colfax | Colfax | New Harmony, IN | p.29 |
Cooper, George A. | 1 Mar 1855 | nd | Cooper's Mill | Nevada City | N. Searsmont, ME | p.32 |
Cooper, Harvey | March 1856 | nd | Nevada City | Nevada City | Searsmont, ME | p.30 |
Cornell, C.W. | 6 Apr 1853 | nd | Nevada City | Nevada City | New York City | p.31 |
Costello, [F.] | 19 Oct 1858 | nd | Nevada City | Nevada City | Hinsdale, MA | p.30 |
Cotton, H.H. | 1 Jan 1856 | nd | Moores Flat | Moores Flat | Middletown, CT | p.29 |
Coughlan, Michael | 24 Dec 1849 | nd | Nevada City | Nevada City | New York City | p.31 |
Coughlan, P. | Jun 1862 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Ferba, IR | p.32 |
Craig, E.L. | 10 Aug 1853 | nd | Auburn | Auburn | Liberty, MO | p.32 |
Craig, M.F. | 5 May 1876 | nd | Nevada | Nevada City | Washington Territory | p.30 |
Crall, S.M. | 5 Jun 1861 | nd | North San Juan | North San Juan | Monongahela City, PA | p.30 |
Crandall, F.P. | 14 Sep 1854 | nd | Graniteville | North Bloomfield | Andover, NY | p.31 |
Crawford, W.H. | 30 Mar 1856 | nd | Nevada City | Nevada City | Buffalo, NY | p.29 |
Crawford, William | 12 Sep 1849 | nd | Nevada City | Nevada City | Buffalo, NY | p.32 |
Crosby, A.B. | 4 Feb 1877 | nd | Nevada City | Union Hotel | Philadelphia, PA | p.29 |
Crosby, Charles H. | 16 May 1878 | nd | Nevada City | Nevada City | Gold Hill [NC] | p.31 |
Cross, C.W. | 8 Mar 1875 | nd | Nevada City | Nevada City | Chicago, IL | p.30 |
Cross, J.A. | 25 Sep 1852 | nd | Nevada City | Nevada City | St. Louis, MO | p.29 |
Cross, J.R. | 19 Sep 1850 | nd | Truckee | Truckee | Chillicothe, MO | p.31 |
Crowley, D.J. | Dec 1858 | nd | Truckee | Truckee | Bangor, ME | p.29 |
Cryer, Robert | 7 Apr [1854] | nd | Grass Valley | Grass Valley | [Yantic?] Mill, CT | p.30 |
Culbertson, O.H.P. | 2 Oct 1849 | 26 Apr 1852 | Burnett | Burnett, TX | Oseola, MO | p.32 |
Culvert see Calvert | - | - | - | - | - | |
Cummings, William F. | 14 Nov 1856 | nd | Moores Flat | Moores Flat | Kishacoquillas, Peru | p.29 |
Cummins, E. | 12 Oct 1855 | nd | Grass Valley | North Bloomfield | Suffolk Co., MA | p.31 |
Cunard, J.H. | 27 Jul 1859 | nd | Grizzly Hill | North Bloomfield | Clearville, PA | p.31 |
Cunningham, William | 15 Sep 1853 | nd | Nevada City | Nevada City | Rockford, IL | p.29 |
Daily, Matt | 13 Sep 1854 | nd | Nevada City | Marysville | New Lisbon, OH | p.45 |
Davis, E.A. | 25 Nov 1852 "born" [in Ohio?] | nd | Nevada City | Nevada City | Akron, OH | p.45 |
Davis, G.W. | 13 Apr 1857 | nd | Moore's Flat | Moore's Flat | Lewistown, PA | p.44 |
Davis, George P. | Jun 1876 | nd | Nevada City | Nevada City | St. Thomas, West INdies | p.44 |
Davis, George R. | 26 Feb 1874 | 25 Oct 1878 | Carson City, [NV] | Carson City | Brownville, NE | |
Davis, Hamlet | 10 May 1850 | Nov 1855 | Truckee | Truckee | New Orleans, LA | p.45 |
Davis, Henry | 17 Jan 1857 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Bronson, [Branch Co.], MI | p.45 |
Davis, J.R. | 1 Mar 1876 | nd | North San Juan | North San Juan | [Hannelly] S. Wales, England | p.45 |
Davis, William | 18 Sep 1858 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Pennsylvania | p.45 |
Davis, William Johnson | 28 Oct 1859 | nd | North Bloomfield | North Bloomfield | Bethany, [Johnson Co.] MD | p.44 |
Davis, William M. | 14 Feb 1857 | nd | North San Juan | North San Juan | South Wales see notes on original | p.44 |
Dean, J.W. | 19 Sep 1864 | nd | Nevada City | Nevada City | Oak Bay, New Brunswick | p.44 |
Derbec, E. [listed under the "C's" | Jun 1860 | nd | San Francisco see original | San Francisco addresses given | Paris, FR | p.32 |
Dezell, James | 28 Apr 1859 | nd | Town Talk | Nevada City | Lisbon Center, NY | p.44 |
Dibbli, Alfred Barrott | 10 Jun 1852 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Buffalo, NY | p.44 |
Dickerman, J.C. | 18 Mar 1852 | nd | Nevada City | Nevada City | - | p.45 |
Dickinson, A.W. | 1 Dec 1857 | nd | Nevada City | Nevada City | Burtonville, AR,br>or Bentonville, AR | p.44 |
Dickson, J.M. [ or N.] | 17 Dec 1854 | 4 Dec 1862 | North San Juan | North San Juan | Bentonville, AR | p.14, 45 |
Dickson, John [Britton] | 13 May [1851] | 24 Jan 1881 died | North San Juan | North San Juan | White Oak Springs, WI | p.45 |
Dingley, T.F. | 2 Dec 1855 | nd | San Francisco 107 Guerrero | | Providence, RI | p.44 |
Donnelly, John Cloney | 8 May 1860 | nd | Nevada City | Nevada City | Bristol, PA | p.44 |
Donovan, T.J. | 28 Dec 1861 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Maine | p.45 |
Dorsey, C.A. | 19 Oct 1866 | 15 Sep 1872 | Sacramento | Sacramento | - | p.45 |
Dorsey, John Jacob | 26 Mar 1853 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Clarkville, AR | p.44 |
Dreyfuss, S.W. | 15 Feb 1852 | nd | Nevada City | Nevada City | New Orleans, LA | p.44 |
Driscoll, William | 3 July 1875 | nd | Columbia Hill | Columbia Hill | Pittsburgh, PA | p.45 |
Dryden, D.A. | Oct 1857 | nd | Gilroy | Gilroy | Piqua, OH | |
Ducoty, Augustin | 15 Mar 1855 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Ohio | p. 45 |
Dulac, Louis | 15 May 1859 | nd | Nevada City | Nevada City | Paris, France | p.45 |
Dunne, [J.F.] | 15 Sep 1849 | nd | Selby Flat | NEvada City | Mackinaw, MI | p.44 |
Dunnicliffe, John | 21 Jun 1864 | nd | Nevada City | Nevada City | Philadelphia, PA | p.44 |
Durnie, William | Mar 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Durnieville, Canada West | p.44 |
Durno, W.C. | 19 Apr 1869 | nd | Truckee | Truckee | New Orleans, LA | p.44 |
E______, James M. | 20 Nov 1876 | nd | Sierra Valley | Sierraville, Sierra Co., CA | Australia | p.60 |
Eagge, E. | 5 Sept 1852 | nd | Washington | Washington | Bealsville, Washington, Co., PA | p.60 |
Earl, William | 29 Dec 1868 | nd | Nevada City | Nevada City | Tiffin, OH | p.60 |
Easton, C.D. | Sep 1853/td> | nd | Nevada City | Nevada City | Paynesville, Pike Co., MO | p.60 |
Ebaugh, C.G. | 25 Aug 1864 | nd | Willow Valley | Nevada City | Baden, St. Louis Co., MO | p.60 |
Eddy, A.N. | 10 Apr 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Newark, NY | p.60 |
Eddy, Charles H. | born 21 Aug 1857 | nd | Nevada City | Nevada City | [Nevada City, CA | p.60 |
Eddy, S.A. | 7 Jan 1860 | nd | Nevada City | Nevada City | Newark, NY | p.60 |
Eddy, [Iam J.] | 15 May 1850 | nd | Selby Hill | Nevada City | Wakefield, RI | p.60 |
Edwards, William | 16 Aug 1852 | nd | So. Yuba Bridge | Nevada City | Cape May, C.H. NJ | p.60 |
Eilerman, F.A. | 15 Oct 1863 | nd | Nevada City | Nevada City | Bremen, Germany | p.60 |
Eisen, A. | 11 Sep 1877 | nd | Nevada City | Nevada City | Little Rock, AR | p.60 |
Ellis, Isaac H. | 12 Jun 1875 | nd | Washington | Emigrant Gap | Dodgeville, WI | p.60 |
Enfelder, Gurgen | Oct 1860 | nd | Nevada City | Nevada City | Ekenfelder | p.107 |
Englebright, W.F. | 9 Sep 1878 | nd | Nevada City | Nevada City | New Bedford, MA | p.60 |
English, P. | 1 May 1856 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Newton, NJ | p.60 |
Evens,William F. | 29 Jun 1860 | nd | Nevada City | Nevada City | Rensselaerville, Albany Co., NY | p.60 |
Fairweather, J.A. | 9 Aug 1849 | 1872 | "Milton" | "Milton" | Nolton, ME | p.75 |
Farmer, T.G. | 17 Sept 1878 | nd | Grass Valley | Grass Valley | San Francisco | p.74 |
Ferguson, Luke | 17 Apr 1857 | nd | Quaker Hill | You Bet | Fair Mount West, "?" | p.75 |
Ferrand, Charles | 15 Nov 1859 | nd | Nevada City | Nevada City, Yuba County | Papeete, Tahiti | p.74 |
Finckley, W.H. | 1 Nov 1862 | nd | Eureka | Graniteville | Benecia [CA?] | p.75 |
Fippin, John | Apr 1864 | nd | Rough & Ready | Rough & Ready | Nashvillel, OH | p.74 |
Fisher, Will E. | 9 Dec 1877 b. "3 June 18_2" | nd | Pittsburg Mine, Alameda | - | - | p.74 |
Fitter, John | 1 Dec 1860 | nd | Cherokee | Patterson PO | New York City | p.75 |
Fleming, James | 18 Nov 1851 | nd | Nevada City | Nevada City | New York City, NY | p.74 |
Fletcher, George | Oct 1865 | nd | "Main Street" | Grass Valley | New York City | p.74 |
Floyd, William | 20 Sept 1861 | nd | Nevada City | Nevada City | Austell, EnG | p.74 |
Foley, J.M. | Sep 1855 | nd | Allison Ranch | Grass Valley | Hautton, ME | p.74 |
Folgelby/Fogely, Castor | Dec 1859 | nd | Nevada City | Nevada City | Zanesville, WI | p.74 |
Ford, Chauncy | 27 Aug 1852 | nd | Nevada City | Nevada City | West Windsor, CT | p.74 |
Ford, Miller | 20 May 1880 | nd | Nevada City | - | Morristown, NJ | p.75 |
Ford, Richard | 10 Oct 1857 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Penzance, Cornwall, ENG | p.74 |
Fraser, James | 10 Jan 1852 | nd | Rock Creek | Nevada City | Hamstead, Canada East | p.74 |
Fritz, Charles | 13 Feb 1866 | nd | Grass Valley | Grass Valley | St. Louis, MO | p.75 |
Fryer, Andrew | 16 Feb 1875 | nd | Glenbrook Park/td> | Grass Valley | New York | p.74 |
Fryer, Robert M. | 16 Feb 1875 | nd | Glenbrook Park, Grass Valley | Grass Valley | New York City | p.74 |
Fulweiler, W.H. | 4 Jul 1853 born | nd | Nevada City | Nevada City | - | p.74/td> |
Furth, Daniel | Sep 1855 | nd | North San Juan | "San Juan" | St. Louis, MO | p.74 |
Furth, Simon | 7 Mar 1852 | 10 Sep 1878 | San Francisco | "San Francisco" | St. Louis, MO | p.74 |
Futterberg [?], Charles | 24 Dec 1877 | nd | Grass Valley | Grass Valley | New York City | p.74 |
Gaffney, L.S. ? | 1 Jun 1869 | nd | Nevada City | Nevada City | Coopers Mills, ME | p.90 |
Gall/Gael, B. | 15 Mar 1854 | nd | Grass Valley | Grass Valley | New York City | p.90 |
Gallagher, James | 12 Oct 1876 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Hibernia?, NJ | p.90 |
Garr, Peter | 6 May 1861 | nd | Nevada City | Nevada City | Chattram, Canada | p.90 |
Garthe, Leopold | 13 Nov 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Liberty, Clay Co., MO | p.89 |
Garthe, Maria G. | 25 July 1852 | nd | Nevada City | Nevada City | St. Louis, MO | p.89 |
Gashwiler, H.C. | 1 Apr 1874 | nd | San Francisco | San Francisco | Renick, MO | p.90 |
Gault, Alex | 1 May 1859 | nd | Nevada City | Nevada City | New York City | p.89 |
Gaylord, E.H. | 21 July 1852 | 19 Nov 1903 (died) | Nevada City | Nevada City | Spader, Ripley Co., IN | p.89 |
Gaylord, George C. | 15 Nov 1878 | nd | Nevada City | Nevada City | Lisbon, Kendall Co. IL | p.90 |
Gentry, R.B. | 1 Jun 1857 | 10 Feb 1874 | San Francisco | San Francisco | Belmont, WI | p.89 |
Getchell, Dana B. | 18 July 1855 | nd | Nevada City | Nevada City | Machias, ME | p.89 |
Getchell, George S.S. | 4 Jun 1850 | nd | Nevada City | Nevada City | Machias, ME | p.89 |
Gilbert, Joseph | 20 April 1864 | nd | Grass Valley | Grass Valley | Ontonagon Co. MI | p.90 |
